Ceník obsahuje pouze nejčastěji prodávané typy řezaných skel. Pokud požadujete sklo nebo úpravu, která se v ceníku nenachází, kontaktujte nás pro sdělení cenové nabídky.
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a platí pouze pro řezané sklo.
Druh skla | Síla (mm) | Cena za m2 | Poznámka |
---|---|---|---|
float čirý | 2 | 230,- Kč | |
float čirý | 3 | 250,- Kč | |
float čirý | 4 | 310,- Kč | |
float čirý | 5 | 370,- Kč | |
float čirý | 6 | 430,- Kč | |
float čirý | 8 | 590,- Kč | |
float čirý | 10 | 830,- Kč | |
float čirý | 12 | 950,- Kč | |
antireflex | 2 | 450,- Kč | |
planibel bronz | 4 | 480,- Kč | |
planibel bronz | 5 | 610,- Kč | |
bezpečnostní 33.1 | 6,4 | 850,- Kč | CONNEX |
bezpečnostní 44.1 | 8,4 | 920,- Kč | CONNEX |
bezpečnostní 55.1 | 10,4 | 1 090,- Kč | CONNEX |
matelux | 4 | 690,- Kč | |
matelux barevný | 4 | od 1 290,- Kč | |
matelux | 8 | 990,- Kč | |
lacomat | 4 | 830,- Kč | |
lacobel barevný | 4 | 1 150,- Kč | |
drátosklo | 6 | 590,- Kč | |
zrcadlo | 3 | 450,- Kč | stříbrné |
zrcadlo | 4 | 480,- Kč | stříbrné |
zrcadlo | 5 | 520,- Kč | stříbrné |
interiérové drátosklo | 6 | 2 900,- Kč | PO 30 |
neprůstřelné sklo | 21-23 | na vyžádání | C1 SA |
neprůstřelné sklo | 26-28 | na vyžádání | C2 SA |
keramické sklo | 4 | 7 500,- Kč | určeno do krbu |
connex čirý 66.1 | 12,4 | 1 290,- Kč | |
connex matový 33.1 | 6,4 | 1 090,- Kč | |
connex matový 44.1 | 8,4 | 1 220,- Kč |
Nenašli jste, co jste hledali? To vůbec neznamená, že to nemáme!
Pro bližší informace nás kontaktujte.